table of contents
ISO_8859-7(7) | Miscellaneous Information Manual | ISO_8859-7(7) |
ИМЯ¶
iso_8859-7 - ISO/IEC 8859-7 character set encoded in octal, decimal, and hexadecimal
ОПИСАНИЕ¶
The ISO/IEC 8859 standard includes several 8-bit extensions to the ASCII character set (also known as ISO/IEC 646-IRV). ISO/IEC 8859-7 encodes the characters used in modern monotonic Greek.
ISO/IEC 8859 alphabets¶
The full set of ISO/IEC 8859 alphabets includes:
ISO/IEC 8859-1 | западноевропейские языки (Latin-1) |
ISO/IEC 8859-2 | центрально- и восточноевропейские языки (Latin-2) |
ISO/IEC 8859-3 | языки юго-восточной Европы и другие языки (Latin-3) |
ISO/IEC 8859-4 | скандинавские/балтийские языки (Latin-4) |
ISO/IEC 8859-5 | латинский/кириллица |
ISO/IEC 8859-6 | латинский/арабский |
ISO/IEC 8859-7 | латинский/греческий |
ISO/IEC 8859-8 | латинский/иврит |
ISO/IEC 8859-9 | вариант Latin-1 для турецкого алфавита (Latin-5) |
ISO/IEC 8859-10 | саамский/скандинавский/эскимосский языки (Latin-6) |
ISO/IEC 8859-11 | латинский/тайский |
ISO/IEC 8859-13 | балтийские языки (Latin-7) |
ISO/IEC 8859-14 | кельтский (Latin-8) |
ISO/IEC 8859-15 | западноевропейские языки (Latin-9) |
ISO/IEC 8859-16 | румынский (Latin-10) |
ISO/IEC 8859-7 characters¶
The following table displays the characters in ISO/IEC 8859-7 that are printable and unlisted in the ascii(7) manual page.
Вос | Дес | Шес | Симв | описание |
240 | 160 | A0 | НЕРАЗРЫВНЫЙ ПРОБЕЛ | |
241 | 161 | A1 | ‘ | ОТКРЫВАЮЩАЯ ОДИНАРНАЯ КАВЫЧКА |
242 | 162 | A2 | ’ | ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОДИНАРНАЯ КАВЫЧКА |
243 | 163 | A3 | £ | ЗНАК ФУНТА |
244 | 164 | A4 | € | ЗНАК ЕВРО |
245 | 165 | A5 | ₯ | ЗНАК ДРАХМЫ |
246 | 166 | A6 | ¦ | ПРЕРЫВЕСТАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧЕРТА |
247 | 167 | A7 | § | СИМВОЛ ПАРАГРАФА |
250 | 168 | A8 | ¨ | УМЛЯУТ |
251 | 169 | A9 | © | ЗНАК ОХРАНЫ АВТОРСКОГО ПРАВА |
252 | 170 | AA | ͺ | ГРЕЧЕСКАЯ ИПОГЕГРАММЕНА |
253 | 171 | AB | « | ОТКРЫВАЮЩАЯ ЛЕВАЯ КАВЫЧКА «ЁЛОЧКА» |
254 | 172 | AC | ¬ | ЗНАК ОТРИЦАНИЯ |
255 | 173 | AD | | МЯГКИЙ ПЕРЕНОС |
257 | 175 | AF | ― | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ |
260 | 176 | B0 | ° | ЗНАК ГРАДУСА |
261 | 177 | B1 | ± | ЗНАК ПЛЮС-МИНУС |
262 | 178 | B2 | ² | ЦИФРА ДВА ВВЕРХУ МЕЛКИМ ШРИФТОМ |
263 | 179 | B3 | ³ | ЦИФРА ТРИ ВВЕРХУ МЕЛКИМ ШРИФТОМ |
264 | 180 | B4 | ΄ | ГРЕЧЕСКОЕ УДАРЕНИЕ(ТОНОС) |
265 | 181 | B5 | ΅ | ГРЕЧЕСКАЯ ДИАЛИТИКА ТОНОС |
266 | 182 | B6 | Ά | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «АЛЬФА» С УДАРЕНИЕМ |
267 | 183 | B7 | · | ТОЧКА В ЦЕНТРЕ |
270 | 184 | B8 | Έ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ЭПСИЛОН» С УДАРЕНИЕМ |
271 | 185 | B9 | Ή | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ЭТА« С УДАРЕНИЕМ |
272 | 186 | BA | Ί | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ЙОТА« С УДАРЕНИЕМ |
273 | 187 | BB | » | ЗАКРЫВАЮЩАЯ КАВЫЧКА «ЁЛОЧКА» |
274 | 188 | BC | Ό | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ОМИКРОН» С УДАРЕНИЕМ |
275 | 189 | BD | ½ | ДРОБЬ ОДНА ВТОРАЯ |
276 | 190 | BE | Ύ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ИПСИЛОН» С УДАРЕНИЕМ |
277 | 191 | BF | Ώ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ОМЕГА» С УДАРЕНИЕМ |
300 | 192 | C0 | ΐ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ЙОТА» С ДИАЛИТИКА и ТОНОС |
301 | 193 | C1 | Α | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «АЛЬФА» |
302 | 194 | C2 | Β | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «БЕТА» |
303 | 195 | C3 | Γ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ГАММА» |
304 | 196 | C4 | Δ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ДЕЛЬТА» |
305 | 197 | C5 | Ε | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ЭПСИЛОН» |
306 | 198 | C6 | Ζ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ДЗЕТА» |
307 | 199 | C7 | Η | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ЭТА» |
310 | 200 | C8 | Θ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ТЕТА» |
311 | 201 | C9 | Ι | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ЙОТА» |
312 | 202 | CA | Κ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «КАППА» |
313 | 203 | CB | Λ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ЛЯМБДА» |
314 | 204 | CC | Μ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «МЮ» |
315 | 205 | CD | Ν | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «НЮ» |
316 | 206 | CE | Ξ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «КСИ» |
317 | 207 | CF | Ο | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ОМИКРОН» |
320 | 208 | D0 | Π | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ПИ» |
321 | 209 | D1 | Ρ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «РО» |
323 | 211 | D3 | Σ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «СИГМА» |
324 | 212 | D4 | Τ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ТАУ» |
325 | 213 | D5 | Υ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ИПСИЛОН» |
326 | 214 | D6 | Φ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ФИ» |
327 | 215 | D7 | Χ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ХИ» |
330 | 216 | D8 | Ψ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ПСИ» |
331 | 217 | D9 | Ω | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ОМЕГА» |
332 | 218 | DA | Ϊ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ЙОТА» С УМЛАТОМ |
333 | 219 | DB | Ϋ | ГРЕЧЕСКАЯ ЗАГЛАВНАЯ БУКВА «ИПСИЛОН» С УМЛАТОМ |
334 | 220 | DC | ά | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «АЛЬФА» С УДАРЕНИЕМ |
335 | 221 | DD | έ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ЭПСИЛОН» С УДАРЕНИЕМ |
336 | 222 | DE | ή | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ЭТА» С УДАРЕНИЕМ |
337 | 223 | DF | ί | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ЙОТА» С УДАРЕНИЕМ |
340 | 224 | E0 | ΰ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ИПСИЛОН» С ДИАЛИТИКОЙ и ТОНОСОМ |
341 | 225 | E1 | α | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «АЛЬФА» |
342 | 226 | E2 | β | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «БЕТА» |
343 | 227 | E3 | γ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ГАММА» |
344 | 228 | E4 | δ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ДЕЛЬТА» |
345 | 229 | E5 | ε | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ЭПСИЛОН» |
346 | 230 | E6 | ζ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ДЗЕТА» |
347 | 231 | E7 | η | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ЭТА» |
350 | 232 | E8 | θ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ТЕТА» |
351 | 233 | E9 | ι | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ЙОТА» |
352 | 234 | EA | κ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «КАППА» |
353 | 235 | EB | λ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ЛЯМБДА» |
354 | 236 | EC | μ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «МЮ» |
355 | 237 | ED | ν | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «НЮ» |
356 | 238 | EE | ξ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «КСИ» |
357 | 239 | EF | ο | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ОМИКРОН» |
360 | 240 | F0 | π | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ПИ» |
361 | 241 | F1 | ρ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «РО» |
362 | 242 | F2 | ς | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА ЗАМЫКАЮЩАЯ «СИГМА» |
363 | 243 | F3 | σ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «СИГМА» |
364 | 244 | F4 | τ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ТАУ» |
365 | 245 | F5 | υ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ИПСИЛОН» |
366 | 246 | F6 | φ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ФИ» |
367 | 247 | F7 | χ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ХИ» |
370 | 248 | F8 | ψ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ПСИ» |
371 | 249 | F9 | ω | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ОМЕГА» |
372 | 250 | FA | ϊ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ЙОТА» С УМЛАТОМ |
373 | 251 | FB | ϋ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ИПСИЛОН» С УМЛАТОМ |
374 | 252 | FC | ό | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ОМИКРОН» С УДАРЕНИЕМ |
375 | 253 | FD | ύ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ИПСИЛОН» С УДАРЕНИЕМ |
376 | 254 | FE | ώ | ГРЕЧЕСКАЯ СТРОЧНАЯ БУКВА «ОМЕГА» С УДАРЕНИЕМ |
ПРИМЕЧАНИЯ¶
ISO/IEC 8859-7 was formerly known as ELOT-928 or ECMA-118:1986.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ¶
ПЕРЕВОД¶
Русский перевод этой страницы руководства разработал Azamat Hackimov <azamat.hackimov@gmail.com>, Dmitriy S. Seregin <dseregin@59.ru>, Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru> и Иван Павлов <pavia00@gmail.com>
Этот перевод является свободной программной документацией; он распространяется на условиях общедоступной лицензии GNU (GNU General Public License - GPL, https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html версии 3 или более поздней) в отношении авторского права, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.
Если вы обнаружите какие-либо ошибки в переводе этой страницы руководства, пожалуйста, сообщите об этом разработчику по его адресу электронной почты или по адресу списка рассылки русских переводчиков.
2 мая 2024 г. | Linux man-pages (unreleased) |